Referinţă: ST-EDE 01587
Nicu Alifantis – După Melci
Label: Electrecord | Tara: Romania | An: 1979 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: ST-EDE 01587
Label: Electrecord | Tara: Romania | An: 1979 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: SOMALP 1
Label: Moksha Recordings | Tara: UK | An: 1987 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: VG+/EX
Referinţă: ST-EDE 01893
Label: Electrecord | Tara: Romania | An: 1981 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: 125
Label: Nasoni Records | Tara: Germany | An: 2012 | Format: Vinyl LP Album Limited Edition | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: TMD-003
Label: Tamed Records | Tara: France | An: 2012 | Format: Vinyl LP | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: GP-2026
Label: A&M Records | Tara: Japan | An: 1977 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: 0060.510
Label: Brain | Tara: Germany | An: 1982 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG/VG+
Referinţă: 1 C 056-21 110
Label: EMI | Tara: Germany | An: 1974 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: ST-EDE 03443
Label: Electrecord | Tara: Romania | An: 1988 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG/VG
Referinţă: 87 515 IT
Label: Bronze | Tara: Germany | An: 1973 | Format: LP Album Repress | Conditie media/coperta: G+/VG
Referinţă: 2374 200
Label: Polydor | Tara: Germany | An: 1982 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: SMIM 1033
Label: Immediate | Tara: Germany | An: 1969 | Format: LP Compilation | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: SLE 14637-P
Label: Telefunken | Tara: Germany | An: 1971 | Format: Vinyl LP Album Gatefold Cover | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: SX 1239
Label: Polskie Nagrania Muza | Tara: Poland | An: ? | Format: Vinyl LP Album Blue Labels | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: HSLP 329
Label: Headspin Records | Tara: Europe | An: 2013 | Format: Vinyl LP EP Limited Edition | Conditie media/coperta: NM/NM
Referinţă: ST-EDE 03824
Label: Electrecord | Tara: Romania | An: 1990 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: BLS 5557/ BLS 5557
Label: Bacillus Records | Tara: Germany | An: 1977 | Format: 2 x Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: AMLH 68343
Label: A&M Records | Tara: Europe | An: 1975 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: SGLP 28
Label: September Gurls | Tara: Germany | An: 1999 | Format: Vinyl LP Album Limited Edition Numbered | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: STFL 2
Label: Start | Tara: UK | An: 1987 | Format: Vinyl LP Album Compilation | Conditie media/coperta: VG+/EX
Referinţă: OW LP 012
Label: Ohrwaschl Records | Tara: Germany | An: 2008 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: 0060.365
Label: Brain | Tara: Germany | An: 1981 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: SD 33-237
Label: ATCO Records | Tara: Germany | An: 1968 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: VG/VG
Referinţă: MM 005
Label: Music Maniac Records | Tara: UK & Europe | An: 1987 | Format: LP Compilation | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: 2C 066 - 05.954
Label: Pathé Marconi Emi | Tara: France | An: 1976 | Format: LP Compilation | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: 6413 007
Label: Philips | Tara: Netherlands | An: 1970 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: G+/VG+
Referinţă: K22P-184
Label: Grog Records | Tara: Japan | An: 1981 | Format: LP Album Reissue Gatefold | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: WEA 58 092
Label: WEA | Tara: Germany | An: 1980 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: NM/VG+
Referinţă: EH 153
Label: Elektrohasch Schallplatten | Tara: Germany | An: 2011 | Format: Vinyl LP Album Limited Edition | Conditie media/coperta: NM/NM
Referinţă: SF 114
Label: What's So Funny About.. | Tara: Germany | An: 1991 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: VG+/EX
Referinţă: SML 1107/ SML 1107
Label: Deram | Tara: Germany | An: 1974 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: VG+/EX
Referinţă: 85 685 IT
Label: Island Records | Tara: Germany | An: 1983 | Format: LP Album Reissue | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: THRILL 294
Label: Thrill Jockey | Tara: US | An: 2012 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: VG+/EX
Referinţă: SVART014/ TPE-185-1
Label: Svart Records | Tara: Finland | An: 2016 | Format: Vinyl LP Album Limited Edition Stereo | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: MID 20075
Label: Midi | Tara: Germany | An: ? | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: RUNE LP8
Label: Mystic Stones | Tara: UK | An: 1991 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: SLPX 17434
Label: Pepita | Tara: Hungary | An: 1972 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: G+/VG
Referinţă: PLP 0089
Label: Pronit | Tara: Poland | An: 1987 | Format: Vinyl LP Album Reissue Stereo | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: FUSE 011
Label: Fusetron | Tara: US | An: 1995 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: VG+/EX
Referinţă: 2624 024
Label: MGM Records | Tara: France | An: ? | Format: Vinyl 2 x LP Compilation Reissue | Conditie media/coperta: VG+/EX
Securitate
Transport
Returnare
| A1 | Love Of A Lifetime Alto Saxophone [Alto & Solo], Soloist – Bob Gay Backing Vocals – Chaka Khan, Mark Stevens Bass, Guitar [Additional] – Marcus Miller Drums – Fred Maher Engineer [Assisting] – Bruce Robbins, Ed Garcia*, Iris Cohen, Steve Boyer, Steven Carthy, Wayne Warnecke Guitar – Nick Moroch Keyboards [Additional] – David Lebolt Mixed By – John "Tokes" Potoker* Producer – Arif Mardin Producer, Arranged By, Synthesizer, Programmed By, Music By – David Gamson Producer, Backing Vocals, Music By, Lyrics By – Green Gartside Programmed By [Additional Synthesizer Programming] – Jason Miles (2), Michael Colina Recorded By – Ray Bardani Recorded By [Drums] – John Potoker Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Tenor Saxophone – Scott Gilman Trumpet – Matthew Cornish* Alto Saxophone [Alto & Solo], Soloist – Bob Gay Backing Vocals – Chaka Khan, Mark Stevens Bass, Guitar [Additional] – Marcus Miller Drums – Fred Maher Engineer [Assisting] – Bruce Robbins, Ed Garcia*, Iris Cohen, Steve Boyer, Steven Carthy, Wayne Warnecke Guitar – Nick Moroch Keyboards [Additional] – David Lebolt Mixed By – John "Tokes" Potoker* Producer – Arif Mardin Producer, Arranged By, Synthesizer, Programmed By, Music By – David Gamson Producer, Backing Vocals, Music By, Lyrics By – Green Gartside Programmed By [Additional Synthesizer Programming] – Jason Miles (2), Michael Colina Recorded By – Ray Bardani Recorded By [Drums] – John Potoker Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Tenor Saxophone – Scott Gilman Trumpet – Matthew Cornish* | 4:20 | |
| A2 | Earth To Mickey Arranged By – Reggie Griffin Backing Vocals – Chaka Khan, Mark Stevens, Sandra St. Victor Engineer [Assisting] – Ed Garcia*, Ellen Fitton Producer, Arranged By, Edited By [Special Effects Editing] – Arif Mardin Recorded By, Mixed By – Michael O'Reilly Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Synthesizer, Keyboards, Guitar, Rap [Mickey's Rap Performed By] – Reggie Griffin Written-By – Charlie Singleton Arranged By – Reggie Griffin Backing Vocals – Chaka Khan, Mark Stevens, Sandra St. Victor Engineer [Assisting] – Ed Garcia*, Ellen Fitton Producer, Arranged By, Edited By [Special Effects Editing] – Arif Mardin Recorded By, Mixed By – Michael O'Reilly Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Synthesizer, Keyboards, Guitar, Rap [Mickey's Rap Performed By] – Reggie Griffin Written-By – Charlie Singleton | 5:37 | |
| A3 | Watching The World Backing Vocals – Chaka Khan Backing Vocals [Additional] – Mark Stevens Bass – Pino Palladino Drums [Additional Drum Sounds] – David Rosenberg Drums, Backing Vocals – Phil Collins Engineer [Assisting] – Mike Ging, Paul Gommershall* Guitar – Dan Huff* Mixed By [Mix Assistant] – Ed Garcia* Producer, Arranged By [Horns] – Arif Mardin Producer, Arranged By, Conductor, Synthesizer [Additional], Sequenced By – Joe Mardin Recorded By [Additional] – Simon Sullivan Recorded By [Phil Collins Segment] – Hugh Padgham Recorded By, Mixed By – Michael O'Reilly Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Synthesizer, Programmed By – David Lebolt Tenor Saxophone – Michael Brecker Trombone – Tom Malone Trumpet – John Faddis*, Marvin Stamm, Michael Mossman*, Randy Brecker Written-By – John Lang (2), Richard Page, Steve George Backing Vocals – Chaka Khan Backing Vocals [Additional] – Mark Stevens Bass – Pino Palladino Drums [Additional Drum Sounds] – David Rosenberg Drums, Backing Vocals – Phil Collins Engineer [Assisting] – Mike Ging, Paul Gommershall* Guitar – Dan Huff* Mixed By [Mix Assistant] – Ed Garcia* Producer, Arranged By [Horns] – Arif Mardin Producer, Arranged By, Conductor, Synthesizer [Additional], Sequenced By – Joe Mardin Recorded By [Additional] – Simon Sullivan Recorded By [Phil Collins Segment] – Hugh Padgham Recorded By, Mixed By – Michael O'Reilly Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Synthesizer, Programmed By – David Lebolt Tenor Saxophone – Michael Brecker Trombone – Tom Malone Trumpet – John Faddis*, Marvin Stamm, Michael Mossman*, Randy Brecker Written-By – John Lang (2), Richard Page, Steve George | 4:42 | |
| A4 | The Other Side Of The World Engineer [Assisting] – Mike Ross*, Philip Castellano*, Steve MacMillan, Steven Carthy Producer – Arif Mardin Producer, Synthesizer – Robbie Buchanan Recorded By [Re-recorded By] – Rod Hui Recorded By [Re-recorded By], Mixed By [Remixed By] – Michael O'Reilly Recorded By, Mixed By – Jack Joseph Puig Written-By – B. A. Robertson, Michael Rutherford* Engineer [Assisting] – Mike Ross*, Philip Castellano*, Steve MacMillan, Steven Carthy Producer – Arif Mardin Producer, Synthesizer – Robbie Buchanan Recorded By [Re-recorded By] – Rod Hui Recorded By [Re-recorded By], Mixed By [Remixed By] – Michael O'Reilly Recorded By, Mixed By – Jack Joseph Puig Written-By – B. A. Robertson, Michael Rutherford* | 3:39 | |
| A5 | My Destiny Bass – Anthony Jackson Drums – Steve Ferrone Engineer [Assisting] – Acar Key, Craig Vogel, Dave O'Donnell, Ed Garcia*, Steven Carthy Guitar – Randy Fredrix Mixed By – Eric Calvi Producer – Arif Mardin Producer, Backing Vocals, Written-By – Chaka Khan Producer, Keyboards, Programmed By – Philippe Saisse Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Bass – Anthony Jackson Drums – Steve Ferrone Engineer [Assisting] – Acar Key, Craig Vogel, Dave O'Donnell, Ed Garcia*, Steven Carthy Guitar – Randy Fredrix Mixed By – Eric Calvi Producer – Arif Mardin Producer, Backing Vocals, Written-By – Chaka Khan Producer, Keyboards, Programmed By – Philippe Saisse Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* | 4:38 | |
| B1 | I Can't Be Loved Arranged By [Additional Arranging], Sequenced By [Additional Sequencing], Written-By – Glen Ballard, Randy Goodrum Backing Vocals – Cindy Mizelle, Sandra St. Victor Concertmaster [Strings] – Gene Orloff Drums [Drum Sounds] – David Rosenberg Engineer [Assisting] – David Harrington*, Ellen Fitton, Ira MacLaughlin*, Stephen Benben, Steven Carthy Guitar – Paul Pesco Producer, Arranged By [String Arrangement] – Arif Mardin Producer, Arranged By, Sequenced By, Mixed By, Keyboards, Programmed By [Synthesizer Programming], Guitar, Backing Vocals – Reggie Griffin Producer, Arranged By, Sequenced By, Mixed By, Keyboards, Programmed By [Synthesizer Programming], Percussion [Additional] – Joe Mardin Recorded By [Additional Recording] – Ed Garcia*, Michael O'Reilly, Rod O'Brian* Recorded By, Mixed By – Rod Hui Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Arranged By [Additional Arranging], Sequenced By [Additional Sequencing], Written-By – Glen Ballard, Randy Goodrum Backing Vocals – Cindy Mizelle, Sandra St. Victor Concertmaster [Strings] – Gene Orloff Drums [Drum Sounds] – David Rosenberg Engineer [Assisting] – David Harrington*, Ellen Fitton, Ira MacLaughlin*, Stephen Benben, Steven Carthy Guitar – Paul Pesco Producer, Arranged By [String Arrangement] – Arif Mardin Producer, Arranged By, Sequenced By, Mixed By, Keyboards, Programmed By [Synthesizer Programming], Guitar, Backing Vocals – Reggie Griffin Producer, Arranged By, Sequenced By, Mixed By, Keyboards, Programmed By [Synthesizer Programming], Percussion [Additional] – Joe Mardin Recorded By [Additional Recording] – Ed Garcia*, Michael O'Reilly, Rod O'Brian* Recorded By, Mixed By – Rod Hui Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* | 4:30 | |
| B2 | It's You Backing Vocals – Chaka Khan, Mark Stevens, Sandra St. Victor Engineer [Assisting] – Acar Key, Ed Garcia*, Steven Carthy Keyboards [Additional] – Tony Patler Mixed By – John "Tokes" Potoker* Producer – Arif Mardin Producer, Arranged By, Keyboards, Saxophone, Guitar, Programmed By – Reggie Griffin Recorded By – Bob Rosa Recorded By [Additional Recording] – Rod Hui, Rod O'Brian* Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Written-By – Portia Griffin, Tony Patler Backing Vocals – Chaka Khan, Mark Stevens, Sandra St. Victor Engineer [Assisting] – Acar Key, Ed Garcia*, Steven Carthy Keyboards [Additional] – Tony Patler Mixed By – John "Tokes" Potoker* Producer – Arif Mardin Producer, Arranged By, Keyboards, Saxophone, Guitar, Programmed By – Reggie Griffin Recorded By – Bob Rosa Recorded By [Additional Recording] – Rod Hui, Rod O'Brian* Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Written-By – Portia Griffin, Tony Patler | 4:17 | |
| B3 | So Close Backing Vocals – Chaka Khan, Sandra St. Victor Drums – David Rosenberg Engineer [Assisting] – Ira MacLaughlin* Guitar – Reb Beach Producer – Arif Mardin Producer, Arranged By, Synthesizer [Synthesizer Bass], Keyboards – Beau Hill Recorded By [Additional Recording] – Bobby Warner Recorded By [Re-recorded By], Mixed By – Stephen Benben Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Written-By – M. Levy*, Pam Tillis, R. Feldman* Backing Vocals – Chaka Khan, Sandra St. Victor Drums – David Rosenberg Engineer [Assisting] – Ira MacLaughlin* Guitar – Reb Beach Producer – Arif Mardin Producer, Arranged By, Synthesizer [Synthesizer Bass], Keyboards – Beau Hill Recorded By [Additional Recording] – Bobby Warner Recorded By [Re-recorded By], Mixed By – Stephen Benben Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Written-By – M. Levy*, Pam Tillis, R. Feldman* | 4:17 | |
| B4 | Tight Fit Alto Saxophone – Robert Gay* Arranged By, Keyboards, Programmed By [Synthesizer Programming] – Joe Mardin Backing Vocals – Chaka Khan, Mark Stevens, Sandra St. Victor Coordinator [Production Coordinator] – Jill Dell'Abate Drum Programming – Jimmy Bralower Engineer [Assisting] – Barbara Milne, Craig Vogel, Ed Garcia*, Ellen Fitton, Ernie Wilkins, Jeff Lord-Alge, Rod O'Brian*, Steven Carthy Guitar – Paul Pesco Producer – Arif Mardin, Russ Titelman Recorded By – Chris Lord-Alge, Michael O'Reilly Recorded By [Additional Recording] – Steve Peck Recorded By, Mixed By – Tom Lord-Alge Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Synthesizer [Synthesizer Bass] – Tony Patler Written-By – Bunny Sigler, Marvin Morrow Alto Saxophone – Robert Gay* Arranged By, Keyboards, Programmed By [Synthesizer Programming] – Joe Mardin Backing Vocals – Chaka Khan, Mark Stevens, Sandra St. Victor Coordinator [Production Coordinator] – Jill Dell'Abate Drum Programming – Jimmy Bralower Engineer [Assisting] – Barbara Milne, Craig Vogel, Ed Garcia*, Ellen Fitton, Ernie Wilkins, Jeff Lord-Alge, Rod O'Brian*, Steven Carthy Guitar – Paul Pesco Producer – Arif Mardin, Russ Titelman Recorded By – Chris Lord-Alge, Michael O'Reilly Recorded By [Additional Recording] – Steve Peck Recorded By, Mixed By – Tom Lord-Alge Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Synthesizer [Synthesizer Bass] – Tony Patler Written-By – Bunny Sigler, Marvin Morrow | 4:37 | |
| B5 | Who's It Gonna Be Backing Vocals – Mark Stevens, Sandra St. Victor Drum Programming – Bob Riley Engineer [Assisting] – Acar Key, Steve Peck Guitar – Nick Moroch Producer – Arif Mardin Producer, Arranged By, Synthesizer, Programmed By – Joe Mardin Recorded By [Additional Recording By] – Bob Rosa, Ed Garcia*, Jimmy Douglass Recorded By, Mixed By – Michael O'Reilly Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Synthesizer [Solo], Soloist – Reggie Griffin Synthesizer, Programmed By – David Lebolt Timbales, Cowbell, Backing Vocals – Chaka Khan Written-By – Gary Goetzman, Mike Picirillo* Backing Vocals – Mark Stevens, Sandra St. Victor Drum Programming – Bob Riley Engineer [Assisting] – Acar Key, Steve Peck Guitar – Nick Moroch Producer – Arif Mardin Producer, Arranged By, Synthesizer, Programmed By – Joe Mardin Recorded By [Additional Recording By] – Bob Rosa, Ed Garcia*, Jimmy Douglass Recorded By, Mixed By – Michael O'Reilly Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Synthesizer [Solo], Soloist – Reggie Griffin Synthesizer, Programmed By – David Lebolt Timbales, Cowbell, Backing Vocals – Chaka Khan Written-By – Gary Goetzman, Mike Picirillo* | 4:35 | |
| B6 | Coltrane Dreams Drum Programming – Thomas Oldakowski* Drums – Steve Ferrone Engineer [Assisting] – Ellen Fitton, Mark Pawlowski Producer, Arranged By, Written-By – Arif Mardin Producer, Keyboards – Cengiz Yaltkaya Programmed By [Assistant - Synclavier Programming] – Ken Cummings Programmed By [Synclavier Programming] – John Mahoney Recorded By [Additional Recording] – Hugo Dwyer, Michael Morongell, Michael O'Reilly Recorded By, Mixed By – Jimmy Douglass Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Tenor Saxophone [Tenor Sax Solo], Soloist – Sam Rivers Written-By – Chaka Khan, Julie Mardin Drum Programming – Thomas Oldakowski* Drums – Steve Ferrone Engineer [Assisting] – Ellen Fitton, Mark Pawlowski Producer, Arranged By, Written-By – Arif Mardin Producer, Keyboards – Cengiz Yaltkaya Programmed By [Assistant - Synclavier Programming] – Ken Cummings Programmed By [Synclavier Programming] – John Mahoney Recorded By [Additional Recording] – Hugo Dwyer, Michael Morongell, Michael O'Reilly Recorded By, Mixed By – Jimmy Douglass Supervised By [Project Supervisor] – Phillip Namanworth* Tenor Saxophone [Tenor Sax Solo], Soloist – Sam Rivers Written-By – Chaka Khan, Julie Mardin | 1:38 |
Referinţă: MID 20 030
Label: Midi | Tara: Netherlands | An: 1973 | Format: ? | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: LBS 83 299 X
Label: Liberty | Tara: Germany | An: ? | Format: LP Album | Conditie media/coperta: EX/VG+
Referinţă: UAS 29 423 l
Label: United Artists Records | Tara: Germany | An: 1972 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: none
Label: BRS | Tara: USSR | An: 1990 | Format: Vinyl LP Unofficial Release | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: 2401591
Label: Capitol Records | Tara: France | An: 1984 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG/VG
Referinţă: 205 755
Label: Arista | Tara: Europe | An: 1983 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: PIR 80733
Label: Philadelphia International Records | Tara: Europe | An: 1975 | Format: Vinyl LP Compilation Stereo | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: BBT-S-24
Label: Lotus Eye Music | Tara: Europe | An: 1982 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: EX/VG+
Referinţă: 7599-26598-1/ WX 408
Label: Warner Bros. Records | Tara: Europe | An: 1991 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: EX/VG+
Referinţă: 26 146 XOT
Label: Ariola | Tara: Germany | An: 1978 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: VG/VG
Referinţă: WB 56440
Label: Warner Bros. Records | Tara: Netherlands | An: 1977 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: EX/VG
Referinţă: EPC 65678
Label: Epic | Tara: Netherlands | An: 1973 | Format: LP Compilation | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: VS 26.330
Label: VOX | Tara: France | An: 1963 | Format: LP Compilation | Conditie media/coperta: VG/VG+
Referinţă: INT 148.115
Label: Ready Steady Go! | Tara: Germany | An: 1983 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: RHAS 9017
Label: Rhapsody | Tara: UK | An: 1975 | Format: LP Compilation | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: LP-374
Label: Wild Flower | Tara: Jamaica | An: 1978 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: VG/VG
Referinţă: PL 12300
Label: RCA Victor | Tara: UK | An: 1977 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: HDD 557
Label: Disques Debs International | Tara: France | An: 1975 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: 1C 064 24 0225 1
Label: Capitol Records | Tara: Europe | An: 1984 | Format: LP Album Gatefold | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: SUS-5107
Label: Sunset Records | Tara: US | An: 1966 | Format: Vinyl LP Compilation Stereo | Conditie media/coperta: VG/EX
Referinţă: CL 070
Label: Not On Label | Tara: ? | An: ? | Format: Vinyl 12" | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: UA-LA577-G
Label: United Artists Records | Tara: US | An: 1975 | Format: Vinyl LP Album Stereo Terre Haute Pressing | Conditie media/coperta: VG/VG+
Referinţă: 9101 149
Label: Philips | Tara: France | An: 1977 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: SGL 1169-1/12
Label: Sparrow Records | Tara: US | An: 1988 | Format: Vinyl 12" Promo | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: EMY 107
Label: Enemy Records | Tara: US | An: 1988 | Format: Vinyl LP Album | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: 395 103-1
Label: A&M Records | Tara: Germany | An: 1986 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: SBLL 138/ 1E 062 ◦ 91983/ SBLL138
Label: Bell Records | Tara: UK | An: 1970 | Format: Vinyl LP Album Stereo | Conditie media/coperta: VG/VG+
Referinţă: 2310 028
Label: Polydor | Tara: Germany | An: 1970 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG/VG
Referinţă: 0064.201
Label: DJM Records | Tara: Germany | An: 1978 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: 86075
Label: CBS | Tara: Europe | An: 1978 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: DA 5006
Label: Sunset Records | Tara: Netherlands | An: 1976 | Format: LP Album Reissue | Conditie media/coperta: VG/VG
Referinţă: YDG 15708
Label: Yesterdays Gold | Tara: Portugal | An: 1987 | Format: Vinyl LP Compilation | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: WB 56 628
Label: Warner Bros. Records | Tara: Germany | An: 1981 | Format: LP Album Reissue | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: TDWD 19
Label: Third World | Tara: US | An: 1987 | Format: LP | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: 204 833
Label: Arista | Tara: Germany | An: 1982 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG/VG+
Referinţă: REJR 5024
Label: Rejoice Records | Tara: UK | An: 1988 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG+/VG+
Referinţă: MID 26 002
Label: Midi | Tara: Germany | An: 1972 | Format: LP Compilation | Conditie media/coperta: VG/VG
Referinţă: 88 751 XOT
Label: Avco | Tara: Germany | An: 1975 | Format: LP Compilation | Conditie media/coperta: VG+/VG
Referinţă: M 804LP3
Label: Motown | Tara: Germany | An: ? | Format: Vinyl LP Compilation Stereo | Conditie media/coperta: EX/EX
Referinţă: WB 56.791
Label: Warner Bros. Records | Tara: Netherlands | An: 1980 | Format: LP Album | Conditie media/coperta: VG/VG